
Sorry to tell you that your chances are pretty slim judging by Hats family tree data, the oldest ancestor managed 89 years a lot short of a Queens telegram (these days replaced by the card above).
Best hope is you are carrying a Dutton or Hale gene or two and eat a lot of fish !
| Family Name | Persons | Total Ages | Oldest | Youngest | Average Ages | Approx Time Span |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan | 3 | 186 yrs | 75 yrs | 46 yrs | 62 yrs | 1821-1977 |
| Perkins | 4 | 253 yrs | 65 yrs | 59 yrs | 64 yrs | 1786-1968 |
| Howells | 3 | 232 yrs | 84 yrs | 72 yrs | 77 yrs | 1771-1929 |
| Clancy | 3 | 206 yrs | 86 yrs | 58 yrs | 68 yrs | 1817-1964 |
| Twist | 4 | 265 yrs | 84 yrs | 37 yrs | 66 yrs | 1689-1894 |
| Truckle | 3 | 189 yrs | 75 yrs | 52 yrs | 63 yrs | 1801-1903 |
| Family Name | Persons | Total Ages | Oldest | Youngest | Average Ages | Approx Time Span |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winstanley | 4 | 234 yrs | 74 yrs | 43 yrs | 56 yrs | 1813-1978 |
| Rothwell | 5 | 307 yrs | 80 yrs | 30 yrs | 61 yrs | 1656-1930 |
| Harvey | 5 | 319 yrs | 74 yrs | 36 yrs | 64 yrs | 1701-1928 |
| Hale | 3 | 253 yrs | 89 yrs | 78 yrs | 84 yrs | 1668-1906 |
| Sephton | 5 | 335 yrs | 84 yrs | 62 yrs | 67 yrs | 1567-1964 |
| Phythian | 3 | 228 yrs | 78 yrs | 74 yrs | 76 yrs | 1747-1874 |
| Culshaw | 4 | 245 yrs | 67 yrs | 56 yrs | 61 yrs | 1744-1846 |
| Robinson | 3 | 196 yrs | 75 yrs | 49 yrs | 65 yrs | 1711-1854 |
| Dutton | 3 | 243 yrs | 82 yrs | 80 yrs | 81 yrs | 1765-1895 |
| Spencer | 6 | 326 yrs | 74 yrs | 42 yrs | 54 yrs | 1756-1889 |
| Files | 5 | 301 yrs | 76 yrs | 43 yrs | 60 yrs | 1667-1882 |
| Meadow | 3 | 237 yrs | 83 yrs | 75 yrs | 79 yrs | 1617-1757 |
| Mellings | 4 | 215 yrs | 68 yrs | 35 yrs | 54 yrs | 1772-1886 |
